|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Indonesia, India, Russia, Spagna, Thailandia, Marocco, Argentina, Algeria |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di prodotto: | Macchine per il taglio trasversale |
Tipo di trattamento: | Macchine da taglio | Voltaggio: | 220V/380 V o altro richiedono |
Potenza: | 8KW | Dimensione ((L*W*H): | 5800*3700*2000 mm |
Peso: | 4000 chilogrammi | Garanzia: | 2 anni, 2 anni |
Capacità di produzione: | 0-200 volte/min | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 2 anni | Componenti fondamentali: | PLC, motore, ingranaggio, motore, cuscinetto |
Velocità di taglio: | 150-180 volte/min | Diametro massimo del rotolo madre: | 1400 mm |
Tipo di taglio: | Coltello da ghigliottina | capacità di taglio: | 40-450 gm |
Larghezza massima del rotolo: | 1600 mm | Controllo della regolazione della velocità: | Convertitore di frequenza |
Peso massimo del rullo madre: | 1200 kg | Taglio del motore: | 3.0KW |
Porto: | Porto di Tientsin |
Parametro tecnico | ||
Larghezza massima del rotolo principale | 1600 mm | |
Diametro massimo del rotolo madre | 1400 mm | |
Peso massimo del rotolo madre | 1200 kg | |
velocità di taglio | 150-180 volte/min | |
Tipo di taglio | Coltello da ghigliottina | |
Lunghezza di taglio | 20-800 mm | |
capacità di taglio | 40-450 gm | |
Precisione | ± 0,2 mm | |
Controllo della regolazione della velocità | Convertitore di frequenza | |
Potenza totale | 11 kW | |
Input di potenza | 380V, 50HZ, 3PH | |
Dimensione | 4500*2200*1500 | |
Peso totale | 4500 kg |
Sistema di propulsione | ||
Motore di taglio | 3.0KW | |
Motore di alimentazione | 1.5KW | |
Motore principale | 4.4KW, servo Yaskawa | |
Convertitore di frequenza | 2.2KW, SINEE | |
Rulli di alimentazione | Rulli di gomma | |
Rulli di trasmissione | di alluminio | |
Modulo di trasmissione | Cintura sincrona | |
Strumento di pressione | Fabbricazione a partire da: | |
Portamento | Renben |
Sistema di controllo | ||
PLC | Panasonic, Giappone | |
Dispositivo tattile | Weivien, Cina Taiwan | |
Controllo della tensione | Automazione completa | |
EPC (correzione della posizione dei bordi) | Sensore ad ultrasuoni | |
Precisione EPC | ± 0,2 mm | |
Contometro | Automazione completa | |
Arresto automatico | Impostazione dello schermo touch PLC | |
Macchine per la marcatura | Impostare automaticamente il numero di schede |
Apparecchi di taglio | ||
Coltello da ghigliottina | 2 PCS | |
Con un taglio inferiore o uguale | 3PCS | |
Modalità di aggiustamento | Libero manuale | |
Attrezzature per lo scarico | ||
Tipo di ripiegamento (facoltativo) | 3 pollici, albero pneumatico | |
Si alza. | Controllo della bombola | |
Strada guida | Destra e sinistra 150 mm |
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171