Dettagli:
|
Garanzia: | 2 anni, 2 anni | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Italia, Brasile, India, Thailandia, Marocco, Romania, Bangladesh |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 2 anni | Componenti fondamentali: | PLC, motore |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine, abbigliamento, tessili |
Tipo di imballaggio: | Cartoni, film | Materiale di imballaggio: | Plastico, carta |
Classificazione automatica: | Semi-automatici | Tipo di motore: | Altri |
Voltaggio: | 380V/50HZ | Potenza: | 6 kW |
Peso: | 3200 chilogrammi | Dimensione ((L*W*H): | Altri |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Numero dell'unghia: | 2-99 |
Altezza minima della carta: | 400 mm | Dimensione minima del lembo: | 80 (standard) 20 (opzionale) |
Altezza minima: | 200 mm | Altezza di carta massima: | 2900 mm |
Dimensione massima del lembo: | 450 (standard) 600 (opzionale) | Distanza del chiodo: | 30-150mm |
Altezza massima: | 2000 mm | Porto: | Porto di Tientsin |
Modello e parametri | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Dimensione massima della carta (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Dimensione minima della carta (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Lunghezza massima del cartone A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Lunghezza minima del cartone A mm | 370 | 370 | 370 |
Larghezza massima del cartone B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Larghezza minima del cartone B mm | 120 | 120 | 120 |
Altezza massima della carta (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Altezza minima della carta (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Dimensione massima del battistrada C (mm) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) |
Dimensione minima del battistrada C (mm) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) |
Altezza massima D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Altezza minima D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Larghezza massima della lingua (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distanza tra le unghie mm | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Numero dell'unghia | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Velocità del chiodo (temi/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso della macchina (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171