Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Italia, Brasile, India, Thailandia, Marocco, Romania, Bangladesh |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 2 anni | Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
Condizione: | Nuovo | Classificazione automatica: | Semi-automatici |
Utilizzatori: | Macchina per la formatura della carta | Voltaggio: | 380 V |
Peso: | 3200 chilogrammi | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita |
Modello e parametri | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Dimensione massima della carta (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Dimensione minima della carta (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Lunghezza massima del cartone A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Lunghezza minima del cartone A mm | 370 | 370 | 370 |
Larghezza massima del cartone B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Larghezza minima del cartone B mm | 120 | 120 | 120 |
Altezza massima della carta (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Altezza minima della carta (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Dimensione massima del battistrada C (mm) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) | 450 ((Standard) 600 (facoltativo) |
Dimensione minima del battistrada C (mm) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) | 80 ((Standard) 20 (facoltativo) |
Altezza massima D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Altezza minima D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Larghezza massima della lingua (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distanza tra le unghie mm | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Numero dell'unghia | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Velocità del chiodo (temi/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso della macchina (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171