|
Dettagli:
|
Tipo: | Macchine per la laminazione | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, fabbriche di alimenti e bevande, commer |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | L'India, Russia | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | SpA, cuscinetto, motore, ingranaggio | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine, abbigliamento, tessili | Tipo di imballaggio: | Cartoni, film |
Materiale di imballaggio: | Materiale plastico, metallo | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2.9m | Peso: | 2000 KG |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Precisione: | ±1mm | Colore: | Personalizzare |
Velocità massima: | 6000 fogli/h | Utilizzatori: | stampaggio a scatola, taglio a striscia, incollaggio |
Potenza: | 13 kW | Parola chiave: | Macchine per la laminazione |
Materiale di laminazione: | Cartucce per flauti | Tipo di colla: | Amido di mais / collante alimentare |
Tipo di macchina: | Nuovo | Porto: | Porto di Tianjin, Cina |
Modello | QZD-1300 | QZD-1450 | QZD-1600 |
Dimensione massima della carta (W × L) | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1600 × 1100 mm |
Dimensione minima della carta (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Precisione di laminazione | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Velocità meccanica massima | 6000 fogli / ora | 6000 fogli / ora | 6000 fogli / ora |
Potenza meccanica totale | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Macchine e apparecchi | 12.5m | 12.5m | 15 metri |
Peso lordo della macchina | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171