|
Dettagli:
|
Tipo: | Macchine per la laminazione | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, fabbriche di alimenti e bevande, commer |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | L'India, Russia | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | SpA, cuscinetto, motore, ingranaggio | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine, abbigliamento, tessili | Tipo di imballaggio: | Cartoni, film |
Materiale di imballaggio: | Materiale plastico, metallo | Classificazione automatica: | Semi-automatici |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2.9m | Peso: | 4 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Precisione: | ±1mm | Colore: | Personalizzare |
Dimensione minima della superficie della copertura: | 320*450 mm | Utilizzatori: | stampaggio a scatola, taglio a striscia, incollaggio |
Potenza: | 13 kW | Parola chiave: | Macchine per la laminazione |
Materiale di laminazione: | Cartucce per flauti | Tipo di colla: | Amido di mais / collante alimentare |
Tipo di macchina: | Nuovo | Porto: | Porto di Tianjin, Cina |
Modello | Unità | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
dimensione massima della superficie della copertura | mm | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
dimensione minima della superficie della copertura | mm | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
velocità economica | m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
potenza | kW | 7 | 7 | 7 |
dimensione complessiva | mm | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
peso | T | 3.5 | 4 | 4.5 |
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171