Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic | Localizzazione dello showroom: | L'India, nessuno |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
Condizione: | Nuovo | Classificazione automatica: | Automazione |
Utilizzatori: | Macchina per la formazione della carta, carta da raccolta conveniente | Voltaggio: | 380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Peso: | 4500 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Nome del prodotto: | Linea di produzione di carta ondulata | Larghezza del cartone: | A/B/C/E/F/BC tutti i tipi di flauti ondulati |
Tipo di riscaldamento: | Riscaldamento elettrico/riscaldamento a vapore | Equipaggiamento corollario pertinente: | Macchina per bollire/slicer scorer/gluer paste |
Lunghezza di taglio: | 300 mm-9999 mm | Precisione di taglio (velocità uniforme): | ±1mm |
Motore di guida principale (Servo): | 12.5Kw | Sulla base di una valutazione di cui al punto 3.4.3 del presente allegato: | 0.75kw |
Tipo di motore: | elettrico | Porto: | Porto di Tientsin |
Numero del modello
|
QZDJ
Tipo 2600 |
QZDJ
Tipo 2800 |
QZDJ
Tipo 3000 |
QZDJ
Tipo 3200 |
Larghezza del grilletto mm
|
2600
|
2800
|
3000
|
3200
|
Larghezza della carta mm
|
2400
|
2600
|
2800
|
3000
|
Altezza della pila mm
|
1700
|
1700
|
1700
|
1700
|
Potenza di supporto kw
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
6.75 ~ 6.9
|
Forma della macchina Lunghezza, larghezza e altezza
|
8700
|
8700
|
8700
|
8700
|
|
2890
|
3090
|
3290
|
3510
|
|
3200
|
3200
|
3200
|
3200
|
Persona di contatto: Mr. Tony wu
Telefono: 86-13653277171